About Us
ideliver goes beyond reliable delivery to offer you a logistics solution which can save you from hassle, worries, and long-term costs. The last mile is traditionally known to be the least efficient stage in the supply chain, accounting for up to 28% of the total transportation cost. At ideliver, we seek to revolutionize delivery service and efficiency through reliable on-time delivery.Be it last-mile logistics in Singapore or professional courier tracking, we get it delivered, and we deliver it well.
-
Fast delivery
Same Day Delivery
-
secured service
Bespoke Tracking Solution
-
Tailor-Made Logistics for Businesses
Customized and personalized service for your business.

Get the fastest product delivery
Last mile delivery is becoming more important than ever due to the surge
of E-commerce in Singapore. We get your deliveries done
quickly and safely to their destination.

Pricing & plans
See our pricing & plans to get best service
SIZE | 1 HOUR RUSH | 3 HOURS EXPRESS | SPECIFIC DELIVERY SLOT | SAME DAY DELIVERY | NEXT DAY DELIVERY | 2 WAY ROUND TRIP (SAME DAY) | REMARKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DOCUMENTS | 18 | 13 | 17 | 8 | 10 | 16 | |
< 60 CM (H+L+W) MAX 1 KG | 20 | 13 | 17 | 10 | 12 | 19 | |
< 80 CM (H+L+W) MAX 5 KG | 22 | 15 | 19 | 11 | 13 | 21 | |
< 100 CM (H+L+W) MAX 8 KG | 23 | 17 | 21 | 13 | 15 | 25 | |
< 120 CM (H+L+W) MAX 10 KG | 25 | 19 | 22 | 16 | 18 | 31 | |
< 140 CM (H+L+W) MAX 15 KG | 28 | 21 | 25 | 18 | 20 | 35 | |
< 160 CM (H+L+W) MAX 20 KG | 31 | 24 | 28 | 21 | 23 | 41 | |
< 200 CM (H+L+W) MAX 25 KG | 34 | 27 | 31 | 25 | 27 | 49 | |
BULKY / HEAVY (1.7M VAN, MAX 350KG) | _ | 52 | 62 | 35 | _ | _ | FIRST 5 BOXES. ADDITIONAL: $2 PER BOX |
BULKY / HEAVY (2.4M VAN, MAX 500KG) | _ | 75 | 85 | 50 | _ | _ | FIRST 7 BOXES. ADDITIONAL: $2 PER BOX |
10FT LORRY (OPEN, MAX 750KG) | _ | 150 | 165 | 100 | _ | _ | FIRST 10 BOXES. ADDITIONAL: $2 PER BOX |
14FT LORRY (MAX, 1000KG) | _ | 240 | 260 | 160 | _ | _ | FIRST 14 BOXES. ADDITIONAL: $2 PER BOX |
Service Explanation:
- DOWNTOWN, ORCHARD, CBD PICKUP / DROPOFF SURCHARGE $5
- CHANGI BOULEVARD / TUAS PICKUP OR DROPOFF SURCHARGE $10 POSTAL CODE: 627, 628, 629, 636, 637, 638, 639
- ADDITIONAL DROPOFF $7 (SIZE: DOCUMENTS - <200CM)
- PENALTY FOR WRONG BOOKINGS RESULTING IN CANCELLATION
- PENALTY FOR NO SHOW DURING PICKING TIME SLOT
- AGENTS ARE ABLE TO WAIT UP TO 15 MINUTES, ADDITIONAL WAITING TIME IS CHAREGEABLE AT $0.30 PER MINUTE
contact us
Get in touch with us easily